06-01-2026
As listed on the US Office of Personnel Management:
| Date | Holiday |
|---|---|
| Thursday, January 01 | New Year’s Day |
| Monday, January 19 | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
| Monday, February 16 * | Washington’s Birthday |
| Monday, May 25 | Memorial Day |
| Friday, June 19 | Juneteenth National Independence Day |
| Friday, July 03 ** | Independence Day |
| Monday, September 07 | Labor Day |
| Monday, October 12 | Columbus Day |
| Wednesday, November 11 | Veterans Day |
| Thursday, November 26 | Thanksgiving Day |
| Friday, December 25 | Christmas Day |
As listed on the US Office of Personnel Management:
| Date | Holiday |
|---|---|
| Friday, January 01 | New Year’s Day |
| Monday, January 18 | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
| Monday, February 15 * | Washington’s Birthday |
| Monday, May 31 | Memorial Day |
| Friday, June 18 ** | Juneteenth National Independence Day |
| Monday, July 05 ** | Independence Day |
| Monday, September 06 | Labor Day |
| Monday, October 11 | Columbus Day |
| Thursday, November 11 | Veterans Day |
| Thursday, November 25 | Thanksgiving Day |
| Friday, December 24 ** | Christmas Day |
https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/federal-holidays
